Футбол / Италия30 авг, 00:57
Футбол / Италия
Серия А ·
| Парма Калчо 1913 | Показател | Empoli Football Club S.p.A. |
|---|---|---|
| 57.76% | Владение (%) | 42.24% |
| 4 | Точни удари | 1 |
| 8 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 0 |
| 9 | Корнери | 3 |
| 12 | Нарушения | 17 |
| 1 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Италия
Футбол / Италия