Футбол - Италия13 сеп, 22:59
Футбол - Италия
Серия А ·
| Empoli Football Club S.p.A. | Показател | ССК Наполи |
|---|---|---|
| 54.42% | Владение (%) | 45.58% |
| 4 | Точни удари | 1 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 4 |
| 7 | Корнери | 7 |
| 14 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол - Италия
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига