Футбол свят / Италия7 сеп, 22:30
Футбол свят / Италия
Серия А ·
| Лече | Показател | Парма Калчо 1913 |
|---|---|---|
| 45.02% | Владение (%) | 54.98% |
| 3 | Точни удари | 10 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 5 | Блокирани удари | 11 |
| 2 | Корнери | 12 |
| 12 | Нарушения | 11 |
| 4 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 0 |
| 1 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол свят / Италия
Футбол / Италия
Футбол / Италия