Футбол26 окт, 21:49
Серия А ·
Числата
Статистика
| Каляри | Показател | Empoli Football Club S.p.A. |
|---|---|---|
| 61.14% | Владение (%) | 38.86% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 12 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Блокирани удари | 1 |
| 10 | Корнери | 4 |
| 15 | Нарушения | 21 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол12 окт, 00:26
Футбол9 окт, 20:27
Футбол свят / Италия7 сеп, 22:30
Футбол свят / Италия
Каляри
Empoli Football Club S.p.A.


