Футбол / Италия24 авг, 00:57
Футбол / Италия
Серия А ·
| Елас Верона | Показател | Торино |
|---|---|---|
| 32.87% | Владение (%) | 67.13% |
| 2 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 6 |
| 2 | Блокирани удари | 7 |
| 5 | Корнери | 6 |
| 10 | Нарушения | 8 |
| 0 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Италия
Футбол / Трансфери