Футбол29 окт, 18:33
Серия А ·
Числата
Статистика
| Болоня | Показател | Empoli Football Club S.p.A. |
|---|---|---|
| 62.78% | Владение (%) | 37.22% |
| 3 | Точни удари | 2 |
| 9 | Неточни удари | 1 |
| 2 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 15 | Нарушения | 18 |
| 2 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Болоня
Empoli Football Club S.p.A.


