Футбол / Лига Европа17 сеп, 04:45
Футбол / Лига Европа
Серия А ·
| Милан | Показател | Торино |
|---|---|---|
| 55.53% | Владение (%) | 44.47% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 10 | Неточни удари | 3 |
| 11 | Блокирани удари | 1 |
| 9 | Корнери | 2 |
| 10 | Нарушения | 7 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Италия