Футбол2 окт, 03:17
Числата
Статистика
| Sportverein Darmstadt 98 | Показател | Пройсен Мюнстер |
|---|---|---|
| 64.17% | Владение (%) | 35.83% |
| 1 | Точни удари | 2 |
| 9 | Неточни удари | 2 |
| 5 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 1 |
| 9 | Нарушения | 18 |
| 3 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Sportverein Darmstadt 98
Пройсен Мюнстер

