Футбол / Германия / Бундеслига13 сеп, 20:01
Футбол / Германия / Бундеслига
| Хамбургер ШФ | Показател | Hannoverscher Sportverein |
|---|---|---|
| 64.24% | Владение (%) | 35.76% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 9 | Блокирани удари | 5 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 11 | Нарушения | 17 |
| 2 | Засади | 5 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Германия / Бундеслига
Футбол свят / Германия