Футбол / Германия10 сеп, 21:21
Футбол / Германия
| ФК Кьолн | Показател | 1. Fussball-Club Nurnberg Verein fur Leibesubungen |
|---|---|---|
| 48.59% | Владение (%) | 51.41% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 2 | Неточни удари | 7 |
| 9 | Блокирани удари | 4 |
| 3 | Корнери | 4 |
| 14 | Нарушения | 11 |
| 0 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Германия
Футбол / Трансфери
Футбол / Германия / Бундеслига
Футбол, Германия, Бундеслига