Футбол / Германия / Бундеслига13 сеп, 20:01
Футбол / Германия / Бундеслига
| Айнтрахт Брауншвайг | Показател | Хамбургер ШФ |
|---|---|---|
| 38.2% | Владение (%) | 61.8% |
| 4 | Точни удари | 7 |
| 8 | Неточни удари | 9 |
| 6 | Блокирани удари | 8 |
| 3 | Корнери | 7 |
| 9 | Нарушения | 18 |
| 1 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Германия / Бундеслига
Футбол свят / Германия