Българи зад граница2 ное, 17:02
Българи зад граница
| Ян Регенсбург | Показател | Елверсберг |
|---|---|---|
| 28.57% | Владение (%) | 71.43% |
| 2 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 4 |
| 6 | Корнери | 10 |
| 9 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Българи зад граница
Футбол / Германия