Футбол24 сеп, 13:49
Числата
Статистика
| Улм | Показател | Шалке 04 |
|---|---|---|
| 54.36% | Владение (%) | 45.64% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 9 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 5 |
| 2 | Корнери | 3 |
| 6 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Германия12 сеп, 00:42
Футбол25 авг, 20:26
Футбол / Международен футбол16 авг, 21:18
Футбол / Международен футбол
Улм
Шалке 04


