Футбол24 сеп, 18:56
Числата
Статистика
| 1. Fussball-Club Nurnberg Verein fur Leibesubungen | Показател | Ян Регенсбург |
|---|---|---|
| 60.73% | Владение (%) | 39.27% |
| 11 | Точни удари | 7 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 3 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол24 сеп, 11:23
1. Fussball-Club Nurnberg Verein fur Leibesubungen
Ян Регенсбург
