Футбол Германия12 сеп, 19:27
Футбол Германия
| ФК Кьолн | Показател | Падерборн |
|---|---|---|
| 40.57% | Владение (%) | 59.43% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 7 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 6 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол Германия
Футбол / Германия
Футбол / Германия
Футбол / Трансфери
Футбол / Германия / Бундеслига
Футбол, Германия, Бундеслига