Футбол16 окт, 14:48
Числата
Статистика
| Ян Регенсбург | Показател | Фортуна Дюселдорф |
|---|---|---|
| 47.5% | Владение (%) | 52.5% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 5 |
| 4 | Корнери | 8 |
| 15 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 1 |
| 2 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Ян Регенсбург
Фортуна Дюселдорф



