Футбол / Германия10 сеп, 21:21
Футбол / Германия
| ФК Кьолн | Показател | Улм |
|---|---|---|
| 54.15% | Владение (%) | 45.85% |
| 4 | Точни удари | 0 |
| 7 | Неточни удари | 2 |
| 10 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 14 | Нарушения | 7 |
| 6 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Германия
Футбол / Трансфери
Футбол / Германия / Бундеслига
Футбол, Германия, Бундеслига