Българи зад граница2 ное, 17:02
Българи зад граница
| Пройсен Мюнстер | Показател | Елверсберг |
|---|---|---|
| 30.81% | Владение (%) | 69.19% |
| 1 | Точни удари | 6 |
| 3 | Неточни удари | 8 |
| 1 | Блокирани удари | 5 |
| 3 | Корнери | 8 |
| 13 | Нарушения | 7 |
| 2 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Българи зад граница
Футбол / Германия