Българи зад граница2 ное, 17:02
Българи зад граница
| Hertha BSC | Показател | Елверсберг |
|---|---|---|
| 58.61% | Владение (%) | 41.39% |
| 5 | Точни удари | 9 |
| 5 | Неточни удари | 0 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 7 |
| 17 | Нарушения | 7 |
| 1 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Българи зад граница
Футбол / Германия