Футбол / Германия / Бундеслига13 сеп, 20:01
Футбол / Германия / Бундеслига
| Хамбургер ШФ | Показател | Падерборн |
|---|---|---|
| 59.91% | Владение (%) | 40.09% |
| 7 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 16 | Нарушения | 12 |
| 0 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Германия / Бундеслига
Футбол Германия
Футбол / Германия
Футбол свят / Германия