Футбол2 окт, 03:17
Числата
Статистика
| 1. Fussball-Club Nurnberg Verein fur Leibesubungen | Показател | Пройсен Мюнстер |
|---|---|---|
| 60.54% | Владение (%) | 39.46% |
| 7 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 10 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 20 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол17 май, 16:53
1. Fussball-Club Nurnberg Verein fur Leibesubungen
Пройсен Мюнстер
