Българи зад граница2 ное, 17:02
Българи зад граница
| Елверсберг | Показател | Кайзерслаутерн |
|---|---|---|
| 46.05% | Владение (%) | 53.95% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 11 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 15 | Нарушения | 18 |
| 2 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Българи зад граница
Футбол / Германия