Футбол17 май, 16:53
Числата
Статистика
| Sportverein Darmstadt 98 | Показател | 1. Fussball-Club Nurnberg Verein fur Leibesubungen |
|---|---|---|
| 61.99% | Владение (%) | 38.01% |
| 7 | Точни удари | 4 |
| 7 | Неточни удари | 0 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 13 | Корнери | 2 |
| 13 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Sportverein Darmstadt 98
1. Fussball-Club Nurnberg Verein fur Leibesubungen