Футбол / Германия / Бундеслига13 сеп, 20:01
Футбол / Германия / Бундеслига
| Хамбургер ШФ | Показател | Hertha BSC |
|---|---|---|
| 44.36% | Владение (%) | 55.64% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 1 | Блокирани удари | 4 |
| 9 | Корнери | 11 |
| 7 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Германия / Бундеслига
Футбол свят / Германия