Hannoverscher Sportverein2:0ЗавършилПолувреме: 0:0
1. Fussball-Club Nurnberg Verein fur LeibesubungenЧислата
Статистика
| Hannoverscher Sportverein | Показател | 1. Fussball-Club Nurnberg Verein fur Leibesubungen |
|---|---|---|
| 53.46% | Владение (%) | 46.54% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 16 | Нарушения | 16 |
| 2 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг