Българи зад граница2 ное, 17:02
Българи зад граница
| Карлсруе СК | Показател | Елверсберг |
|---|---|---|
| 53.45% | Владение (%) | 46.55% |
| 9 | Точни удари | 3 |
| 2 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 8 | Нарушения | 6 |
| 1 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Българи зад граница
Футбол / Германия
Футбол / Германия