Футбол Германия12 сеп, 19:27
Футбол Германия
| Падерборн | Показател | Hannoverscher Sportverein |
|---|---|---|
| 48.89% | Владение (%) | 51.11% |
| 5 | Точни удари | 7 |
| 5 | Неточни удари | 6 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 5 | Корнери | 11 |
| 16 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол Германия
Футбол / Германия