Футбол16 окт, 14:48
Числата
Статистика
| Фортуна Дюселдорф | Показател | Карлсруе СК |
|---|---|---|
| 52.92% | Владение (%) | 47.08% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 10 | Неточни удари | 4 |
| 1 | Блокирани удари | 3 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 7 | Нарушения | 5 |
| 3 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол10 окт, 07:55
Футбол9 окт, 02:59
Футбол5 окт, 03:53
Футбол24 сеп, 07:23
Футбол / Германия29 авг, 16:57
Футбол / Германия
Фортуна Дюселдорф
Карлсруе СК



