Футбол Германия12 сеп, 19:27
Футбол Германия
| Падерборн | Показател | Sportverein Darmstadt 98 |
|---|---|---|
| 55.73% | Владение (%) | 44.27% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 8 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 6 |
| 8 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол Германия
Футбол / Германия