Българи зад граница2 ное, 17:02
Българи зад граница
| Магдебург | Показател | Елверсберг |
|---|---|---|
| 61.25% | Владение (%) | 38.75% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 8 | Неточни удари | 3 |
| 5 | Блокирани удари | 3 |
| 11 | Корнери | 1 |
| 11 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Българи зад граница