Футбол Германия12 сеп, 19:27
Футбол Германия
| Hertha BSC | Показател | Падерборн |
|---|---|---|
| 56.43% | Владение (%) | 43.57% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 1 | Корнери | 8 |
| 15 | Нарушения | 8 |
| 0 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол Германия
Футбол / Германия