Футбол24 сеп, 18:56
Числата
Статистика
| Ян Регенсбург | Показател | Улм |
|---|---|---|
| 48.26% | Владение (%) | 51.74% |
| 1 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 1 |
| 2 | Блокирани удари | 5 |
| 5 | Корнери | 4 |
| 22 | Нарушения | 15 |
| 1 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол24 сеп, 11:23
Ян Регенсбург
Улм
