Българи зад граница2 ное, 17:02
Българи зад граница
| Елверсберг | Показател | Улм |
|---|---|---|
| 57.47% | Владение (%) | 42.53% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 10 |
| 6 | Блокирани удари | 3 |
| 9 | Корнери | 8 |
| 9 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Българи зад граница
Футбол / Германия