Българи зад граница2 ное, 17:02
Българи зад граница
| Елверсберг | Показател | ФК Кьолн |
|---|---|---|
| 44.67% | Владение (%) | 55.33% |
| 4 | Точни удари | 8 |
| 3 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 9 |
| 4 | Корнери | 13 |
| 13 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Българи зад граница
Футбол / Германия
Футбол / Германия
Футбол / Трансфери