Футбол16 окт, 14:48
Числата
Статистика
| Улм | Показател | Фортуна Дюселдорф |
|---|---|---|
| 39.78% | Владение (%) | 60.22% |
| 8 | Точни удари | 5 |
| 9 | Неточни удари | 6 |
| 4 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 10 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Улм
Фортуна Дюселдорф

