Числата
Статистика
| Улм | Показател | 1. Fussball-Club Nurnberg Verein fur Leibesubungen |
|---|---|---|
| 43.18% | Владение (%) | 56.82% |
| 3 | Точни удари | 8 |
| 6 | Неточни удари | 1 |
| 3 | Блокирани удари | 6 |
| 2 | Корнери | 6 |
| 11 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 0 |
| 5 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Улм
1. Fussball-Club Nurnberg Verein fur Leibesubungen