Българи зад граница2 ное, 17:02
Българи зад граница
| Елверсберг | Показател | Sportverein Darmstadt 98 |
|---|---|---|
| 52.39% | Владение (%) | 47.61% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 8 | Неточни удари | 4 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 8 | Корнери | 11 |
| 10 | Нарушения | 17 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Българи зад граница
Футбол / Германия