Футбол / Германия / Бундеслига13 сеп, 20:01
Футбол / Германия / Бундеслига
| ФК Кьолн | Показател | Хамбургер ШФ |
|---|---|---|
| 59.39% | Владение (%) | 40.61% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 12 | Неточни удари | 0 |
| 11 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 17 | Нарушения | 7 |
| 1 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Германия / Бундеслига
Футбол / Германия
Футбол / Трансфери
Футбол свят / Германия