Футбол28 окт, 14:08
Числата
Статистика
| Борусия Мьонхенгладбах | Показател | Бохум |
|---|---|---|
| 59.94% | Владение (%) | 40.06% |
| 6 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 3 |
| 5 | Блокирани удари | 3 |
| 8 | Корнери | 7 |
| 5 | Нарушения | 15 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Двубоят
Новини
Футбол2 окт, 19:17
Футбол28 сеп, 12:27
Германия16 сеп, 06:59
Футбол / Германия10 сеп, 21:21
Футбол / Германия
Бившият треньор на Кьолн съди клуба заради заплатата си
Футбол12 юли, 15:47
Борусия Мьонхенгладбах
Бохум




