Футбол28 окт, 14:08
Числата
Статистика
| Бохум | Показател | Байерн Мюнхен |
|---|---|---|
| 33.04% | Владение (%) | 66.96% |
| 2 | Точни удари | 10 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 2 | Корнери | 6 |
| 15 | Нарушения | 7 |
| 3 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Бохум
Байерн Мюнхен




