Футбол свят / Германия12 сеп, 20:36
Футбол свят / Германия
| ВфБ Щутгарт | Показател | Холщайн Кил |
|---|---|---|
| 59.63% | Владение (%) | 40.37% |
| 7 | Точни удари | 3 |
| 9 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 3 |
| 9 | Корнери | 5 |
| 6 | Нарушения | 17 |
| 2 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 6 |
| 1 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол свят / Германия
Шампионска лига