Международен футбол11 сеп, 03:13
Международен футбол
| Аугсбург | Показател | Майнц 05 |
|---|---|---|
| 74.63% | Владение (%) | 25.37% |
| 9 | Точни удари | 3 |
| 13 | Неточни удари | 2 |
| 8 | Блокирани удари | 0 |
| 14 | Корнери | 1 |
| 7 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 5 |
| 1 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 4 |
Международен футбол