Футбол28 окт, 14:08
Числата
Статистика
| Фрайбург | Показател | Бохум |
|---|---|---|
| 58.08% | Владение (%) | 41.92% |
| 9 | Точни удари | 3 |
| 8 | Неточни удари | 6 |
| 9 | Блокирани удари | 4 |
| 5 | Корнери | 6 |
| 5 | Нарушения | 16 |
| 7 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Фрайбург
Бохум




