Футбол свят / Германия12 сеп, 20:36
Футбол свят / Германия
| ВфБ Щутгарт | Показател | Майнц 05 |
|---|---|---|
| 62.17% | Владение (%) | 37.83% |
| 12 | Точни удари | 7 |
| 9 | Неточни удари | 1 |
| 8 | Блокирани удари | 3 |
| 11 | Корнери | 2 |
| 6 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 2 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол свят / Германия
Шампионска лига