Международен футбол11 сеп, 03:13
Международен футбол
| ФК Хайденхайм | Показател | Аугсбург |
|---|---|---|
| 41.36% | Владение (%) | 58.64% |
| 8 | Точни удари | 1 |
| 5 | Неточни удари | 11 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 5 | Корнери | 6 |
| 15 | Нарушения | 10 |
| 2 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Международен футбол