Футбол свят / Германия12 сеп, 20:36
Футбол свят / Германия
| Фрайбург | Показател | ВфБ Щутгарт |
|---|---|---|
| 38.1% | Владение (%) | 61.9% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 7 | Нарушения | 10 |
| 3 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол свят / Германия
Шампионска лига