Числата
Статистика
| Кармиотиса Пано Полемидион | Показател | АЕЛ Лимасол |
|---|---|---|
| 41.36% | Владение (%) | 58.64% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 2 | Неточни удари | 7 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 3 | Корнери | 4 |
| 12 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Кармиотиса Пано Полемидион
АЕЛ Лимасол