Футбол / Евротурнири3 авг, 14:19
Футбол / Евротурнири
| Етникос Ахнас | Показател | АЕК Ларнака |
|---|---|---|
| 48.71% | Владение (%) | 51.29% |
| 7 | Точни удари | 5 |
| 1 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 16 | Нарушения | 14 |
| 1 | Засади | 4 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 1 |
Футбол / Евротурнири