Футбол / Евротурнири3 авг, 14:19
Футбол / Евротурнири
| АЕК Ларнака | Показател | Еносис Паралимни |
|---|---|---|
| 68.43% | Владение (%) | 31.57% |
| 8 | Точни удари | 1 |
| 5 | Неточни удари | 1 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 5 | Корнери | 1 |
| 11 | Нарушения | 19 |
| 4 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Евротурнири