Футбол / Евротурнири3 авг, 14:19
Футбол / Евротурнири
| АЕК Ларнака | Показател | Анортозис |
|---|---|---|
| 52.78% | Владение (%) | 47.22% |
| 7 | Точни удари | 1 |
| 4 | Неточни удари | 1 |
| 7 | Блокирани удари | 2 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 19 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Футбол / Евротурнири